— — 性 能 特 点 — —
●第二代液压剪板机
● 采用钢板焊接结构,通过振动时效消除应力,有很好的刚性和稳定性。
● 矩形刀片,四个刃口均可使用,使用寿命长。
●数控系统选用荷兰Delem公司或中国Estun公司。
郑州艾顿机床有限公司拥有国内锻压行业实力最强的加工设备:二十米行程的英国BUTLER.五面体加工中心;用于冲床转塔加工的德国卧式、立卧式加工中心;其中瑞士高级机械工程师12人,国内专业人员20余人,公司全体员工服务于公司研发、生产、售后个条线上,公司在全国各大中城市分布销售网点达20余个。公司全体员工立志让客户感受到最具专业化的服务!
郑州艾顿折弯机和剪板机广泛应用领域于装潢、冶金、船舶、汽车、机械、航空等专业生产领域。郑州艾顿拥有强大的技术开发队伍,为满足客户对产品的特殊要求,艾顿愿为您量身定制个性化产品。
官网网址:www.zzaidun.com
销售热线:0371-86620585
直线手机:13083716222
|
型号 |
行程次数 |
后挡料行程距离(mm) |
剪切角度(°) |
喉口深度(mm) |
主电机 |
重量(kg) |
外形尺寸(L×W×H)(mm) |
| QC11K-6×2500 | 10-25 | 20-600 | 0.5-1.5 | 100 | 7.5 | 6,500 | 3030×2075×1920 |
| QC11K-6×3200 | 10-25 | 20-600 | 0.5-1.5 | 100 | 7.5 | 7,200 | 3730×3075×1920 |
| QC11K-6×4000 | 10-25 | 20-600 | 0.5-1.5 | 100 | 7.5 | 8,500 | 4530×2075×2080 |
| QC11K-6×5000 | 8-20 | 20-800 | 0.5-1.5 | 100 | 7.5 | 13,000 | 5530×2075×2310 |
| QC11K-6×6000 | 8-20 | 20-800 | 0.5-1.5 | 100 | 11 | 16,000 | 6530×2075×2310 |
| QC11K-7×7000 | 6-15 | 20-800 | 0.5-1.5 | 100 | 11 | 21,000 | 7530×2075×2830 |
| QC11K-8×2500 | 10-25 | 20-600 | 0.5-1.5 | 100 | 11 | 7,000 | 3040×2075×1920 |
| QC11K-8×3200 | 10-25 | 20-600 | 0.5-1.5 | 100 | 11 | 8,100 | 4080×2075×1920 |
| QC11K-12×2500 | 6-20 | 20-800 | 0.5-2 | 100 | 18.5 | 11,000 | 3110×2575×2210 |
| QC11K-12×3200 | 6-20 | 20-800 | 0.5-2 | 100 | 18.5 | 15,000 | 3810×2575×2420 |
| QC11K-12×4000 | 6-20 | 20-800 | 0.5-2 | 100 | 18.5 | 17,000 | 4610×2575×2530 |
| QC11K-13×8000 | 4-15 | 20-800 | 0.5-2 | 500 | 30×2 | 52,000 | 8600×2900×3100 |
| QC11K-16×2500 | 5-15 | 20-800 | 0.5-2.5 | 100 | 18.5 | 13,000 | 3130×2655×2200 |
| QC11K-16×4000 | 5-15 | 20-800 | 0.5-2.5 | 100 | 18.5 | 19,000 | 4630×2655×2570 |
| QC11K-20×2500 | 5-15 | 30-800 | 0.5-3 | 100 | 22 | 15,000 | 3160×2855×2300 |
| QC11K-20×4000 | 4-15 | 30-800 | 0.5-3 | 100 | 37 | 23,000 | 4660×2855×2520 |
| QC11K-25×2500 | 4-15 | 40-800 | 0.5-3.5 | 100 | 37 | 19,000 | 3160×2900×2700 |


